| Selskap | Eierandel | Anskaffelseskost | Balanseført verdi | Markedsverdi |
| Egenkapitalbevis i Skagerrak Sparebank | 30,7 % | 499 999 922 | 499 999 922 | 660 745 729 |
| Kragerø Stasjon AS | 100,0 % | 1 | 1 | 12 886 957 |
| Sum | 499 999 923 | 499 999 923 | 673 632 686 |
| Verdipapir | Eierandel | Anskaffelseskost | Balanseført verdi | Markedsverdi |
| Eika Egenkapitalbevis A | 0,0 % | 2 000 000 | 2 218 333 | 2 218 333 |
| Eika Global B | 0,0 % | 10 000 000 | 11 054 827 | 11 054 827 |
| Eika Kreditt B | 0,0 % | 8 213 557 | 7 625 462 | 7 625 462 |
| Eika Norden B | 0,0 % | 15 000 000 | 16 403 055 | 16 403 055 |
| Eika Norge B | 0,0 % | 8 000 000 | 8 085 173 | 8 085 173 |
| Eika Rente+ | 0,0 % | 2 625 737 | 2 536 564 | 2 536 564 |
| Eika Sparebank | 0,0 % | 5 240 666 | 5 073 883 | 5 073 883 |
| Sum | 51 079 960 | 52 997 297 | 52 997 298 | |
| Sum verdipapirer | 551 079 883 | 552 997 220 | 726 629 983 |
Anleggsaksjene i Skagerrak Sparebank er de aksjene som stiftelsen mottok i 2022 på etableringstidspunktet, og er bokført til anskaffelseskost.
Markedsverdien av aksjene i Kragerø Stasjon AS vanskelig å anslå, derfor er bokført egenkapital pr. 31.12.25 i Kragerø Stasjon AS lagt til grunn.
Utbytte fra Egenkapitalbevis i Skagerrak Sparebank på MNOK 38,8 er bokført som driftsinntekt. Gave fra Skagerrak Sparebank på MNOK 38,8 er bokført som annen driftsinntekt.