| 2025 | 2024 | |
| Lønninger | 1 612 209 | 1 544 316 |
| Arbeidsgiveravgift | 266 738 | 270 812 |
| Pensjonskostnader | 127 658 | 110 867 |
| Andre ytelser | 34 269 | 20 460 |
| Sum | 2 040 874 | 1 946 455 |
Stiftelsen har i 2025 sysselsatt 1 årsverk.
Stiftelsen har avsatt kr. 540 000 + arbeidsgiveravgift for styrehonorar for 2025.
Kostnadsført revisjonshonorar for 2025 utgjør kr. 47 571 for lovpålagt revisjon + kr. 26 250 for annen bistand.