2025
Skagerrakbølgene skaper positive ringvirkninger

Jon Guste Pedersen
Daglig leder
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Avslutningsvis
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| Note | 2024 | 2023 | |
Anskaffede midler |
|||
| Renteinntekter og realisert avkastning obligasjoner og pengemarked | #11 | 3 021 444 | 3 823 357 |
| Ordinært utbytte fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland | #3 | 46 956 800 | 30 756 704 |
| Realisert gevinst ved salg av verdipapirer | #4 | 15 393 707 | 20 273 153 |
| Realisert tap ved salg av verdipapirer | #4 | -1 299 537 | - 4 960 567 |
| Urealisert gevinst og tap verdipapirer | #10 | 60 739 359 | 47 371 920 |
| Annen finansinntekt / fondsrabatt | #4 | 903 880 | 1 133 686 |
| Sum anskaffede midler | 127 873 281 | 98 398 254 | |
|
|
|||
Forbrukte midler |
|||
| Gaver til oppfyllelse av stiftelsens formål | #6 | 38 728 215 | 25 165 968 |
| Lønnskostnad | #7 | 2 515 910 | 2 096 498 |
| Honorar forvaltere og rådgivere | #5 | 1 822 640 | 1 668 507 |
| Avskrivning varige driftsmidler | 9 049 | 60 100 | |
| Annen driftskostnad | #5 | 3 855 847 | 4 070 648 |
| Sum forbrukte midler | 45 109 021 | 31 393 214 | |
| Årets aktivitetsresultat | #8 | 82 764 260 | 67 005 039 |
|
|
|||
Overføringer |
|||
| Overført fra/avsatt til formålskapital med selvpålagte restriksjoner | #8 | 68 982 041 | |
| Overført fra/avsatt til annen formålskapital | #8 | 13 782 219 | -67 005 039 |
| Sum overføringer | 82 764 260 | -67 005 039 |
| Note | 2024 | 2023 | |
Eiendeler |
|||
Eiendeler |
|||
| Varige driftsmidler | |||
| Kunst | #9 | 272 886 | 217 370 |
| Inventar, utstyr og datasystemer | #9 | 36 200 | - |
| Sum varige driftsmidler | #9 | 309 085 | 217 370 |
|
|
|||
| Finansielle anleggsmidler | |||
| Investering i egenkapitalbevis | #3 | 306 341 227 | 306 341 227 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 306 341 227 | 306 341 227 | |
| Sum anleggsmidler | 306 650 313 | 306 558 597 | |
Omløpsmidler |
|||
| Fordringer | |||
| Kundefordringer | - | - | |
| Andre fordringer | 229 783 | 1 121 139 | |
| Sum fordringer | 229 783 | 1 121 139 | |
|
|
|||
| Investeringer | |||
| Investeringer i eiendomsfond | #10 | 48 452 329 | 32 236 043 |
| Investering i aksjefond | #10 | 355 948 255 | 297 230 665 |
| Investering i obligasjonsfond | #10 | 138 052 479 | 132 514 360 |
| Investering i pengemarkedsfond | #10 | 51 932 010 | 30 442 092 |
| Investering i Private Equity fond | #10 | 4 177 801 | 2 269 663 |
| Sum investeringer | 598 562 875 | 494 692 24 | |
| Betalingsmidler | |||
| Bankinnskudd og kontanter | #11 | 55 236 461 | 59 071 515 |
| Sum betalingsmidler | 55 236 461 | 59 071 515 | |
| Sum omløpsmidler | 654 029 118 | 554 885 478 | |
| SUM EIENDELER | 960 679 431 | 861 444 075 | |
Formålskapital og gjeld |
|||
Formålskapital |
|||
| Grunnkapital | #8 | 436 683 746 | 436 683 746 |
| Annen formålskapital | #8 | 202 446 586 | 188 664 366 |
| Formålskapital med selvpålagte restriksjoner | #8 | 245 082 802 | 176 100 761 |
| Sum opptjent formålskapital | 447 529 388 | 364 765 127 | |
| SUM FORMÅLSKAPITAL | 884 213 134 | 801 448 873 | |
|
|
|||
Gjeld |
|||
| Kortsiktig gjeld | |||
| Leverandørgjeld | 244 313 | 215 330 | |
| Skyldige offentlige avgifter | 258 719 | 230 584 | |
| Avsatt til gaver | #6 | 75 531 391 | 59 297 987 |
| Annen kortsiktig gjeld | 431 874 | 23 854 | |
| Sum kortsiktig gjeld | 76 466 297 | 59 995 202 | |
| Sum Gjeld | 76 466 297 | 59 995 202 | |
| SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD | 960 679 431 | 861 444 075 |